| No. | Alkatrész neve és képe | Cikkszám | Ár | Opció |
| 41 | Ház | 4.081-018.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 41 | Ház | 4.081-018.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 43 | Bal fedélház | 5.081-014.3 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 44 | Jobb fedélház | 5.081-015.3 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 45 | Ház előlap | 5.081-057.3 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 46 | Csatlakozólap | 5.081-019.3 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 47 | Fogantyú | 5.081-017.3 | 4.990 Ft | |
| 48 | Logólemez | 5.081-058.3 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 50 | Tömlő | 6.388-216.0 | 1.290 Ft | |
| 51 | Tömlőbilincs | 6.390-257.0 | 990 Ft | |
| 70 | Csavar 4 x 25 | 7.303-084.0 | 590 Ft | |
| 70 | Csavar 4 x 25 | 7.303-084.0 | 590 Ft | |
| 70 | Csavar 4 x 25 | 7.303-084.0 | 590 Ft | |
| 80 | Forgatógomb | 5.628-014.3 | 2.190 Ft | |
| 81 | Forgókapcsoló | 6.630-984.3 | 2.990 Ft | |
| 90 | O-gyűrű 40 x 2 | 6.362-216.0 | 590 Ft | |
| 100 | Komplett szivattyú | 0 Ft | Érdeklődjön |
|
| 150 | Komplett szennyvíztartály | 0 Ft | Érdeklődjön |
|
| 160 | Komplett tiszta víztartály | 0 Ft | Érdeklődjön |
|
| 170 | Tiszta víztartály csatlakozó csonk | 4.081-008.3 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 201 | Tartóelem | 5.081-043.3 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 202 | Érintkező elem | 5.445-188.3 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 210 | Akkumulátor matrica | 5.444-223.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 221 | Komplett kábel ferritgyűrűvel | 4.624-528.3 | 0 Ft | Érdeklődjön |
CÍMOLDAL KOSÁR RENDELÉSI INFORMÁCIÓK ÁSZF ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ELÁLLÁS ELÉRHETŐSÉGEK FRISS HÍREK HÍRLEVÉL
Karcher Center Simon
8200 Veszprém, Almádi út 6.
Ha bármi problémája akadna hívja telefonszámunkat és szakszerű tájékoztatást adunk bármely termékről:
Telefonszámunk: +36 20 268 1515
Karcheraruhaz.hu 2011-2026
Látogasd meg másik oldalunkat is: seboaruhaz.hu