| No. | Alkatrész neve és képe | Cikkszám | Ár | Opció |
| 10 | Ház | 5.605-008.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 11 | Burkolat | 5.605-002.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 18 | Rács | 5.033-013.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 24 | Tartó | 5.044-165.0 | 690 Ft | |
| 25 | Szűkítő idom | 5.409-001.0 | 7.290 Ft | |
| 26 | O-gyűrű 12 x 2.25 | 6.959-449.0 | 290 Ft | |
| 34 | Profil tömítés | 6.365-443.0 | 2.290 Ft | |
| 35 | Zárókupak | 5.414-002.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 36 | Tömítés | 5.363-003.0 | 990 Ft | |
| 37 | Fedél | 5.064-048.0 | 1.190 Ft | |
| 39 | Frissvíz fedél | 5.064-049.0 | 1.890 Ft | |
| 44 | Címke | 5.392-875.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 45 | Markolat | 5.034-009.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 46 | Csuklókészlet | 4.210-034.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 46 | Csuklókészlet | 4.210-034.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 48 | Klipsz | 5.041-001.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 52 | O-gyűrű 6.75 x 1.78 (5 db) | 2.889-246.0 | 2.490 Ft | |
| 60 | Hálózati kábel | 6.648-090.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 68 | Szilikon tömlőszintjelző | 5.035-328.0 | 690 Ft | |
| 69 | Golyó, telítettségjelző | 6.035-006.0 | 790 Ft | |
| 70 | Szűkítő | 5.035-608.0 | 490 Ft | |
| 70 | Szűkítő | 5.035-608.0 | 490 Ft | |
| 71 | Könyökidom | 6.391-913.0 | 1.290 Ft | |
| 71 | Könyökidom | 6.391-913.0 | 1.290 Ft | |
| 72 | Tartó adapter | 5.035-488.0 | 3.590 Ft | |
| 73 | Tartó | 5.037-360.0 | 1.690 Ft | |
| 74 | Csatlakozó aljzat | 9.422-123.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 78 | Fémlemez | 5.058-035.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 79 | Vezető görgő fékkel | 6.435-241.0 | 10.990 Ft | |
| 80 | Kerék 250 x 55 | 6.435-379.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 81 | Dísztárcsa | 6.435-882.0 | 1.690 Ft | |
| 82 | Keréktengely | 5.105-660.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 86 | Idom | 4.409-000.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 100 | Elektromos csatlakozó aljzat | 4.839-056.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 130 | Alátét | 6.363-737.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 201 | Hatlapú anya M5 | 7.311-431.0 | 390 Ft | |
| 202 | Hatlapú anya M10 | 7.311-423.0 | 490 Ft | |
| 206 | Biztosító tárcsa | 6.343-162.0 | 590 Ft | |
| 207 | Alátét | 7.312-060.0 | 490 Ft | |
| 209 | Alátét | 7.312-003.0 | 490 Ft | |
| 211 | Süllyesztett csavar | 7.305-035.0 | 490 Ft | |
| 213 | Csavar M12 x 40 | 7.306-116.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 214 | Csavar M5 x 30 | 7.306-184.0 | 790 Ft | |
| 214 | Csavar M5 x 30 | 7.306-184.0 | 790 Ft | |
| 215 | Csavar M5 x 40 | 7.306-186.0 | 490 Ft | |
| 215 | Csavar M5 x 40 | 7.306-186.0 | 490 Ft | |
| 216 | Csavar M6 x 12 | 7.306-089.0 | 490 Ft |
CÍMOLDAL KOSÁR RENDELÉSI INFORMÁCIÓK ÁSZF ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ELÁLLÁS ELÉRHETŐSÉGEK FRISS HÍREK HÍRLEVÉL
Karcher Center Simon
8200 Veszprém, Almádi út 6.
Ha bármi problémája akadna hívja telefonszámunkat és szakszerű tájékoztatást adunk bármely termékről:
Telefonszámunk: +36 20 268 1515
Karcheraruhaz.hu 2011-2026
Látogasd meg másik oldalunkat is: seboaruhaz.hu