| No. | Alkatrész neve és képe | Cikkszám | Ár | Opció |
| 26 | Burkolat | 5.050-353.0 | 6.990 Ft | |
| 27 | Kerettömítés | 4.363-028.0 | 3.990 Ft | |
| 33 | Fedél | 4.069-019.0 | 28.590 Ft | |
| 36 | Turbinatömítés | 5.363-664.0 | 4.090 Ft | |
| 37 | Szívóturbina | 6.490-215.0 | 49.990 Ft | |
| 38 | Turbinatömítés | 5.363-682.0 | 1.990 Ft | |
| 39 | Levegőterelő | 4.692-034.0 | 23.990 Ft | |
| 39 | Levegőterelő | 4.692-034.0 | 23.990 Ft | |
| 42 | Szűrő | 6.414-027.0 | 2.690 Ft | |
| 43 | Tömlőcsatlakozó | 5.443-246.0 | 5.790 Ft | |
| 44 | Tömítőgyűrű | 5.363-108.0 | 1.990 Ft | |
| 45 | Hatlapfejű anya | 6.310-004.0 | 990 Ft | |
| 46 | Tömlődarab | 5.442-924.0 | 2.090 Ft | |
| 47 | Szivattyú rögzítő - 1. verzió | 5.250-152.0 | 390 Ft | |
| 47 | Szivattyú rögzítő - 2. verzió | 4.610-106.0 | 3.690 Ft | |
| 48 | GOTEC 40W szivattyú - 1. | 6.473-570.0 | 71.990 Ft | |
| 48 | GOTEC 40W szivattyú + elektromos kábel - 2. | 4.610-102.0 | 40.990 Ft | |
| 49 | Tömlőbilincs | 6.388-701.0 | 1.390 Ft | |
| 50 | Tömlő | 5.443-673.0 | 7.590 Ft | |
| 51 | Tömlőbilincs | 6.389-884.0 | 1.090 Ft | |
| 60 | Elektromos kábel | 6.651-768.0 | 8.290 Ft | |
| 61 | Szigetelő tömlő | 5.443-669.0 | 690 Ft | |
| 71 | Szívóturbina elektromos kábel | 6.649-313.0 | 590 Ft | |
| 73 | Elektronika | 4.682-103.0 | 12.990 Ft | |
| 74 | Elektromos kábel | 4.839-382.0 | 4.490 Ft | |
| 101 | Csavar 4 x 25 | 7.303-084.0 | 590 Ft | |
| 102 | Csavar 4 x 35 | 7.303-085.0 | 690 Ft | |
| 105 | Csavar 4 x 12 | 7.303-095.0 | 690 Ft |
CÍMOLDAL KOSÁR RENDELÉSI INFORMÁCIÓK ÁSZF ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ELÁLLÁS ELÉRHETŐSÉGEK FRISS HÍREK HÍRLEVÉL
Karcher Center Simon
8200 Veszprém, Almádi út 6.
Ha bármi problémája akadna hívja telefonszámunkat és szakszerű tájékoztatást adunk bármely termékről:
Telefonszámunk: +36 20 268 1515
Karcheraruhaz.hu 2011-2026
Látogasd meg másik oldalunkat is: seboaruhaz.hu