| No. | Alkatrész neve és képe | Cikkszám | Ár | Opció |
| 13 | Ház | 5.033-172.0 | 20.090 Ft | |
| 15 | Fedél | 5.033-175.0 | 2.790 Ft | |
| 18 | Csavar 5 x 16 | 7.303-107.0 | 890 Ft | |
| 19 | Motorház | 5.033-173.0 | 28.290 Ft | |
| 20 | Tiszta víztartály | 5.034-025.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 21 | Tiszta víztartály zárófül | 5.033-748.0 | 3.790 Ft | |
| 27 | Tölcsérszelep | 5.033-190.0 | 3.990 Ft | |
| 28 | O-gyűrű 27.0 X 3.0 | 6.362-604.0 | 590 Ft | |
| 29 | Csavar | 7.303-104.0 | 490 Ft | |
| 30 | Szennyvíztartály | 5.033-747.0 | 80.490 Ft | |
| 31 | Szennyvíztartály fedél | 5.033-181.0 | 8.790 Ft | |
| 32 | Vezetősapka | 5.033-265.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 35 | Úszó | 5.363-702.0 | 3.790 Ft | |
| 37 | Tartály hordozó fogantyú | 5.033-598.0 | 9.690 Ft | |
| 38 | Fedéltömítés | 5.363-711.0 | 4.490 Ft | |
| 40 | Szívócső | 5.033-178.0 | 16.990 Ft | |
| 41 | Tömítőgyűrű | 5.363-687.0 | 2.790 Ft | |
| 42 | Tömítőgyűrű | 5.363-688.0 | 3.790 Ft | |
| 48 | Záró burkolat | 5.363-725.0 | 2.890 Ft | |
| 61 | Motortengely fogaskerék | 5.033-263.0 | 1.090 Ft | |
| 62 | Karimás szíjtárcsa | 5.033-194.0 | 2.090 Ft | |
| 63 | Hatlapfejű anya | 7.311-431.0 | 390 Ft | |
| 69 | Kábelszalag | 6.641-463.0 | 590 Ft | |
| 70 | Kapcsoló | 6.630-385.0 | 9.990 Ft | |
| 77 | Hüvelyes szívócső | 5.407-135.0 | 3.090 Ft | |
| 80 | Szívótömlő DN 32 - 130 mm | 6.391-724.0 | 4.790 Ft | |
| 81 | Tisztavíz forma tömlő | 5.033-952.0 | 6.290 Ft | |
| 83 | Tömlőbilincs | 6.388-701.0 | 1.390 Ft | |
| 90 | Csavar 5 x 16 | 7.303-107.0 | 890 Ft | |
| 96 | Csavar 5 x 30 | 7.303-268.0 | 490 Ft | |
| 101 | Tisztavíz szűrő | 5.033-905.0 | 1.290 Ft | |
| 130 | Alátét | 7.312-026.0 | 390 Ft | |
| 901 | Tiszta víztartály zárókupak | 4.033-749.0 | 11.190 Ft | |
| 902 | Tiszta víztartály szelep | 4.190-029.0 | 11.590 Ft | |
| 903 | Úszó | 4.033-750.0 | 21.990 Ft | |
| 904 | Takaró burkolat | 4.033-162.0 | 9.690 Ft | |
| 906 | Tömítés | 4.363-690.0 | 19.690 Ft | |
| 907 | Komplett motor | 4.490-231.0 | 171.490 Ft | |
| 908 | Komplett csapágypersely | 4.250-079.0 | 4.190 Ft | |
| 908 | Komplett csapágypersely | 4.250-079.0 | 4.190 Ft | |
| 908 | Komplett csapágypersely | 4.250-079.0 | 4.190 Ft |
CÍMOLDAL KOSÁR RENDELÉSI INFORMÁCIÓK ÁSZF ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ELÁLLÁS ELÉRHETŐSÉGEK FRISS HÍREK HÍRLEVÉL
Karcher Center Simon
8200 Veszprém, Almádi út 6.
Ha bármi problémája akadna hívja telefonszámunkat és szakszerű tájékoztatást adunk bármely termékről:
Telefonszámunk: +36 20 268 1515
Karcheraruhaz.hu 2011-2026
Látogasd meg másik oldalunkat is: seboaruhaz.hu