| No. | Alkatrész neve és képe | Cikkszám | Ár | Opció |
| 20 | Komplett kazán | 0 Ft | Érdeklődjön |
|
| 21 | Üzemanyagfúvóka | 6.415-664.0 | 8.390 Ft | |
| 27 | Komplett égő rész | 0 Ft | Érdeklődjön |
|
| 28 | Szondatartó | 5.034-834.0 | 490 Ft | |
| 29 | Égő rész | 5.664-231.0 | 21.890 Ft | |
| 30 | Komplett ventilátor | 0 Ft | Érdeklődjön |
|
| 32 | Csavar M5 x 40 | 7.303-240.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 33 | Csavar M5 x 40 | 7.303-240.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 34 | Földelő kábel | 9.761-689.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 35 | Gyújtótrafó | 6.622-359.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 40 | Üzemanyagpumpa | 9.761-703.0 | 69.190 Ft | |
| 50 | Záróanya M8 x 1 | 6.389-262.0 | 590 Ft | |
| 60 | Metszőgyűrű | 6.389-263.0 | 890 Ft | |
| 65 | Tömlőbilincs | 9.761-690.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 69 | Ventilátor kuplung | 5.471-097.0 | 1.290 Ft | |
| 70 | Üzemanyag vezeték | 9.761-666.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 73 | Üzemanyagszűrő | 6.414-413.0 | 2.690 Ft | |
| 80 | Összekötő | 9.761-668.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 90 | Könyök | 9.761-669.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
CÍMOLDAL KOSÁR RENDELÉSI INFORMÁCIÓK ÁSZF ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ELÁLLÁS ELÉRHETŐSÉGEK FRISS HÍREK HÍRLEVÉL
Karcher Center Simon
8200 Veszprém, Almádi út 6.
Ha bármi problémája akadna hívja telefonszámunkat és szakszerű tájékoztatást adunk bármely termékről:
Telefonszámunk: +36 20 268 1515
Karcheraruhaz.hu 2011-2026
Látogasd meg másik oldalunkat is: seboaruhaz.hu