| No. | Alkatrész neve és képe | Cikkszám | Ár | Opció |
| 31 | Égő komplett | 0 Ft | Érdeklődjön |
|
| 35 | Üzemanyag szűrő komplett | 4.730-163.0 | 11.690 Ft | |
| 57 | Tartó | 5.044-420.0 | 690 Ft | |
| 61 | Alaplemez | 5.051-199.0 | 20.990 Ft | |
| 66 | Hüvely | 5.110-341.0 | 990 Ft | |
| 74 | Légkeringető összekötő | 5.178-040.0 | 2.890 Ft | |
| 75 | Tömítés, légvezetéshez | 5.195-319.0 | 2.890 Ft | |
| 81 | Rögzítő | 5.263-099.0 | 1.290 Ft | |
| 94 | Üzemanyag vezeték | 5.423-400.0 | 15.790 Ft | |
| 97 | Üzemanyagcső | 0 Ft | Érdeklődjön |
|
| 99 | Kuplung, légkerék | 5.471-097.0 | 1.290 Ft | |
| 101 | Égőtérrész | 5.664-182.0 | 9.990 Ft | |
| 125 | Anya | 6.310-081.0 | 690 Ft | |
| 129 | O-gyűrű 5 x 3.5 | 6.362-579.0 | 490 Ft | |
| 135 | Tömlőbilincs | 6.388-559.0 | 690 Ft | |
| 135 | Tömlőbilincs | 6.388-559.0 | 690 Ft | |
| 138 | Záróanya M8 x 1 | 6.389-262.0 | 590 Ft | |
| 138 | Záróanya M8 x 1 | 6.389-262.0 | 590 Ft | |
| 139 | Metszőgyűrű | 6.389-263.0 | 890 Ft | |
| 150 | Üzemanyagfúvóka | 6.415-775.0 | 8.390 Ft | |
| 160 | Csavar M8 x 16 | 7.303-067.0 | 390 Ft | |
| 161 | Csavar M5 x 12 | 7.303-038.0 | 390 Ft | |
| 170 | Csavar M8 x 16-8.8 | 7.304-051.0 | 390 Ft | |
| 173 | Fogasalátét | 7.312-172.0 | 190 Ft | |
| 913 | Üzemanyag szonda | 4.747-110.0 | 28.990 Ft | |
| 916 | Üzemanyagpumpa | 6.473-565.0 | 48.990 Ft | |
| 917 | Mágnes szelep | 6.473-567.0 | 42.290 Ft |
CÍMOLDAL KOSÁR RENDELÉSI INFORMÁCIÓK ÁSZF ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ELÁLLÁS ELÉRHETŐSÉGEK FRISS HÍREK HÍRLEVÉL
Karcher Center Simon
8200 Veszprém, Almádi út 6.
Ha bármi problémája akadna hívja telefonszámunkat és szakszerű tájékoztatást adunk bármely termékről:
Telefonszámunk: +36 20 268 1515
Karcheraruhaz.hu 2011-2026
Látogasd meg másik oldalunkat is: seboaruhaz.hu