| No. | Alkatrész neve és képe | Cikkszám | Ár | Opció |
| 10 | Alsó markolat | 9.763-254.0 | 6.290 Ft | |
| 20 | Felső markolat | 9.763-256.0 | 4.290 Ft | |
| 30 | Alsó kar | 9.763-227.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 40 | Kar | 4.071-082.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 60 | Kar kioldó szerkezet | 9.763-260.0 | 2.690 Ft | |
| 70 | Kapcsoló | 4.071-046.0 | 1.290 Ft | |
| 80 | Szorítólemez | 9.763-258.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 81 | Takaró aljzat | 9.763-263.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 82 | Tömítő aljzat | 9.763-273.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 120 | Kábel rögzítő | 9.763-234.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 130 | Hálózati kábel | 9.763-271.0 | 23.990 Ft | |
| 190 | Csatlakozó aljzat fogantyú | 6.686-527.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 200 | Tengely D6 x 53 | 9.763-240.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 210 | Tengely D6.5 x 60 | 9.763-241.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 220 | Tengely D2 x 20.8 | 9.763-332.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 230 | Menetesszár | 9.763-243.0 | 1.690 Ft | |
| 250 | Cső fogantyú | 9.763-244.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 260 | Rugós foglalat fedele | 9.763-282.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 280 | Csavar 5 x 20 | 7.303-108.0 | 590 Ft | |
| 290 | Csavar 4 x 12 | 7.303-106.0 | 590 Ft | |
| 300 | Alátét | 7.312-002.0 | 490 Ft | |
| 310 | Hatlapfejű anya M4 | 7.311-424.0 | 490 Ft | |
| 490 | Csavar M6 x 30 | 7.306-360.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 500 | Hatlapfejű anya M6 | 7.311-512.0 | 490 Ft | |
| 510 | Rugós horog | 9.763-265.0 | 0 Ft | Érdeklődjön |
| 520 | Horog kábel | 9.763-267.0 | 890 Ft | |
| 540 | Alátét | 7.312-003.0 | 490 Ft | |
| 550 | Földelés címke | 6.643-145.0 | 490 Ft |
CÍMOLDAL KOSÁR RENDELÉSI INFORMÁCIÓK ÁSZF ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ELÁLLÁS ELÉRHETŐSÉGEK FRISS HÍREK HÍRLEVÉL
Karcher Center Simon
8200 Veszprém, Almádi út 6.
Ha bármi problémája akadna hívja telefonszámunkat és szakszerű tájékoztatást adunk bármely termékről:
Telefonszámunk: +36 20 268 1515
Karcheraruhaz.hu 2011-2026
Látogasd meg másik oldalunkat is: seboaruhaz.hu