Karcher KWD, WD gégecső - 4.440-135.3
sssss
|

|
Karcher KWD 3 V-15/4/20 1.628-444.0
Karcher KWD 3 V-17/4/20/F 1.628-442.0
Karcher KWD 3 V-17/4/20 Suction Brush Kit 1.628-443.0
Karcher KWD 3 S V-17/4/20/F 1.628-441.0
Karcher KWD 4 V-20/5/20 1.628-463.0
Karcher KWD 5 V-25/5/22 1.628-483.0
Karcher KWD 5 S V-25/5/22 1.628-482.0
Karcher KWD 6 P V-25/6/22 1.628-485.0
Karcher KWD 6 P S V-25/6/22 1.628-484.0
Karcher KWD 6 P S V-30/8/22/T 1.628-486.0
Karcher WD 3 V-15/4/20 1.628-104.0
Karcher WD 3 V-15/4/20 Car 1.628-121.0
Karcher WD 3 V-15/6/20 1.628-122.0
Karcher WD 3 S V-15/4/20 1.628-138.0
Karcher WD 3 S V-15/6/20 Home 1.628-150.0
Karcher WD 3 V-17/4/20 1.628-101.0
Karcher WD 3 V-17/4/20 1.628-127.0
Karcher WD 3 V-17/6/20 Car 1.628-115.0
Karcher WD 3 P V-17/4/20 1.628-170.0
Karcher WD 3 P V-17/4/20 1.628-171.0
Karcher WD 3 P V-17/4/20 Extension 1.628-178.0
Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop 1.628-175.0
Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-191.0
Karcher WD 3 P S V-17/4/20 Workshop 1.628-195.0
Karcher WD 3 S V-17/4/20 1.628-135.0
Karcher WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB 1.628-152.0
Karcher WD 3 S V-17/6/20 Car 1.628-149.0
Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
Karcher WD 3 V-19/6/20 1.628-123.0
Karcher WD 3 V-19/6/20 Home 1.628-120.0
Karcher WD 3 P V-19/4/20 1.628-176.0
Karcher WD 3 P V-19/4/20 1.628-177.0
Karcher WD 3 S V-19/4/20 1.628-141.0
Karcher WD 3 S V-19/6/20 Car 1.628-151.0
Karcher WD 4 V-20/5/22 1.628-201.0
Karcher WD 4 V-20/6/22 Car 1.628-208.0
Karcher WD 4 P V-20/5/22 1.628-270.0
Karcher WD 4 P S V-20/5/22 1.628-290.0
Karcher WD 4 S V-20/5/22 1.628-250.0
Karcher WD 4 S V-20/6/22 Car 1.628-259.0
Karcher WD 4 S Go!Further 1.628-262.0
Karcher WD 5 V-25/5/22 1.628-300.0
Karcher WD 5 P V-25/5/22 1.628-306.0
Karcher WD 5 P V-25/5/22 1.628-307.0
Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1.628-356.0
Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1.628-357.0
Karcher WD 5 P S V-25/5/22 Workshop 1.628-374.0
Karcher WD 5 S V-30/5/22 1.628-379.0
Karcher WD 6 P V-25/8/22/T 1.628-313.0
Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-361.0
Karcher WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation 1.628-376.0
Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC 1.628-382.0
Névleges átmérő (mm): 35
Hosszúság (m): 2.2
Rendelési szám: 4.440-135.3

Termék adatlap nyomtatás
|
A feltüntetett árak HUF-ban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t!
Az oldalon látható képek illusztrációk!
Feltöltve:
2021.12.19 Utolsó szerkesztés: 2026.01.15
Vélemények a termékről:
Írja meg véleményét a termékről! Kattintson ide!
Még nincs beküldés ehhez a termékhez, legyen Ön az első!
Kapcsolódó termékek:
vissza a/az Gégecső - Könyökcső kategóriához